・品種 KWPN ・性別 牝 ・毛色 鹿毛
・父 INDOCTRO
母 BOREAS
・生年月日 2007. 7. 3
・産地 オランダ
・馬主 CCR
| KWPN INDOCTRO | CAPITOL Ⅰ | CAPITANO HOLST |
|---|---|---|
| FOLIA | ||
VANESSA VⅡ | CALETTO Ⅱ | |
| ORGESCH H | ||
| KWPN SPIRIT | BOREAS | JASPER |
| RUDITH | ||
BRENDIELA | ZEUS | |
| CDIEDEL |
・品種 KWPN ・性別 牝 ・毛色 鹿毛
・父 INDOCTRO
母 BOREAS
・生年月日 2007. 7. 3
・産地 オランダ
・馬主 CCR
| KWPN INDOCTRO | CAPITOL Ⅰ | CAPITANO HOLST |
|---|---|---|
| FOLIA | ||
VANESSA VⅡ | CALETTO Ⅱ | |
| ORGESCH H | ||
| KWPN SPIRIT | BOREAS | JASPER |
| RUDITH | ||
BRENDIELA | ZEUS | |
| CDIEDEL |